|
Дата розміщення: 25.04.2016
ВІДОМОСТІ
про зміну складу посадових осіб емітента
Дата вчинення дії
|
Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)
|
Посада*
|
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
|
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи
|
Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
22.04.2016 | Припинено повноваження | Голова правлiння | Манич Сергiй Михайлович | д/н, д/н, д/н | 16.072 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ“Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство”, що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) припинено повноваження голови правлiння Манича Сергiя Михайловича (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Володiє 609390 акцiями Товариства, що складає 16.072% статутного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
| 22.04.2016 | Припинено повноваження | Заступник голови правлiння | Шаповал Михайло Михайлович | д/н, д/н, д/н | 16.353 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ“Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство”, що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) припинено повноваження заступника голови правлiння Шаповала Михайла Михайловиач (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Володiє 620042 акцiями Товариства, що складає 16.353% статутного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
| 22.04.2016 | Припинено повноваження | Член правлiння | Дмитрина Iгор Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 0.0527 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ“Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство”, що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) припинено повноваження члена правлiння Дмитрина Iгор Олексiйович (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймав дану посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Володiє 2000 акцiями Товариства, що складає 0.0527% статутного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
| 22.04.2016 | Припинено повноваження | Член правлiння | Каньовська Iрина Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 13.625 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ“Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство”, що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) припинено повноваження члена правлiння Каньовська Iрина Михайлiвна (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймала дану посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Володiє 516604 акцiями Товариства, що складає 13.625% статутного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
| 22.04.2016 | Припинено повноваження | Член правлiння | Поплавська Олександра Степанiвна | д/н, д/н, д/н | 0.08 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ“Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство”, що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) припинено повноваження члена правлiння Поплавська Олександра Степанiвнаа (фiзична особа не надала письмової згоди на розкриття паспортних даних). Обiймала дану посаду з 30.11.2011 року по 22.04.2016 року. Володiє 3000 акцiями Товариства, що складає 0.08% статутного капiталу. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. | 22.04.2016 | Обрано | Голова правлiння | Манич Сергiй Михайлович | д/н, д/н, д/н | 16.072 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв, на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство", що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) обрано головою правлiння Манича Сергiя Михайловича, 1964 р.н.; освiта – вища. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв – голова правлiння ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство". Володiє 609390 акцiями Товариства, що складає 16.072% статутного капiталу. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Обраний строком на 5 рокiв та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
| 22.04.2016 | Обрано | Заступник голови правлiння | Шаповал Михайло Михайлович | д/н, д/н, д/н | 16.353 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв, на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство", що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) обрано заступником голови правлiння Шаповала Михайла Михайловича, 1981 р.н.; освiта – вища. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв – Агроном ТзОВ "Сервiс-насiння". Володiє 620042 акцiями Товариства, що складає 16.353% статутного капiталу. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Обраний строком на 5 рокiв та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. | 22.04.2016 | Обрано | Член правлiння | Дмитрина Iгор Олексiйович | д/н, д/н, д/н | 0.0527 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв, на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство", що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) обрано членом правлiння Дмитрина Iгор Олексiйович, 1970 р.н.; освiта – вища. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв – ПрАТ Закупнянське ХПП, iнженер. Володiє 2000 акцiями Товариства, що складає 0.0527% статутного капiталу. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Обраний строком на 5 рокiв та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. | 22.04.2016 | Обрано | Член правлiння | Каньовська Iрина Михайлiвна | д/н, д/н, д/н | 13.625 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв, на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство", що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) обрано членом правлiння Каньовська Iрина Михайлiвна, 1969 р.н.; освiта – вища. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв – Чемеровецька районна насiннєва станцiя, iнспектор по якостi. Володiє 516604 акцiями Товариства, що складає 13.625% статутного капiталу. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Обрана строком на 5 рокiв та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. | 22.04.2016 | Обрано | Член правлiння | Поплавська Олександра Степанiвна | д/н, д/н, д/н | 0.08 | Зміст інформації: | У зв’язку з закiнченням термiну повноважень посадових осiб емiтента цiнних паперiв, на який вони обиралися, рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Закупнянське хлiбоприймальне пiдприємство", що вiдбулися 22.04.2016 року (протокол №1) обрано членом правлiння Поплавська Олександра Степанiвна, 1960 р.н.; освiта – сер. спецiальна. Попереднє мiсце працi за останнi 5 рокiв – ВАТ"Закупнянське ХПП", нач. лабораторiї. Володiє 3000 акцiями Товариства, що складає 0.08% статутного капiталу. Письмової згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Обраний строком на 5 рокiв та не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. |
* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.
** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
|